検査項目と内容の一覧
下記は,一般的なドックの検査項目になります。検査項目は,健康保険組合によって異なります。
婦人科の検査項目と内容については,レディース検診をご覧ください。
項目 | 内容 | 2日ドック | 日帰りドック | |
---|---|---|---|---|
身体測定 | 身長,体重,肥満度,腹囲 | ○ | ○ | |
視力等 | 視力(裸眼,矯正) | ○ | ○ | |
眼底,眼圧 | ○ | ○ | ||
聴力 | 低音(1000Hz),高音(4000Hz) | ○ | ○ | |
血圧等 | 最高血圧,最低血圧,心拍数 | ○ | ○ | |
胸部X線検査 | 2方向(正面・側面) | ○ | ○ | |
肺機能検査 | 肺活量,%肺活量,1秒率,1秒量,努力性肺活量 | ○ | ○ | |
心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | ○ | ○ | |
尿検査 | 蛋白,糖,潜血,比重,尿沈渣(白血球,赤血球,扁平上皮,尿細管上皮,細菌類) | ○ | ○ | |
血液検査 | 肝機能検査 | GOT,GPT,γGTP,ALP,総蛋白,A/G,アルブミン,総ビリルビン | ○ | ○ |
膵機能検査 | アミラーゼ | ○ | ○ | |
腎機能検査 | 尿素窒素(BUN),クレアチニン,eGFR | ○ | ○ | |
血球検査 | 赤血球数,血色素量,ヘマトクリット,MCV,MCH,MCHC,血小板数,白血球数, 末梢血液像(好酸球,好中球,好塩基球,リンパ球,単球) |
○ | ○ | |
糖質検査 | 空腹時血糖,HbA1c(NGSP値) | ○ | ○ | |
糖負荷試験 | ○ | |||
脂質検査 | 総コレステロール,中性脂肪,HDLコレステロール,LDLコレステロール, nonHDLコレステロール |
○ | ○ | |
痛風検査 | 尿酸 | ○ | ○ | |
血液型 | ABO型,Rh型 ※初めての方のみ測定いたします。 | ○ | ○ | |
血清反応検査 | 梅毒(RPR),肝炎(HBs抗原,HCV抗体),炎症(CRP) | ○ | ○ | |
胃検査 | バリウムX線検査または内視鏡検査 | ○ | ○ | |
腹部超音波検査 | 肝臓,胆のう,腎臓,膵臓,脾臓 | ○ | ○ | |
大腸検査 | 便潜血 | ○ | ○ | |
脳MRI検査 | 脳MRI・MRA | ※1 | ||
胸部CT検査 | 胸部CT(マルチスライス) | ※1 | ||
骨密度測定検査 | 骨塩量 | ○ (女性) |
○ (女性) |
|
前立腺腫瘍マーカー | PSA | ○ (男性) |
○ (男性) |
|
頸動脈超音波検査 | 頸動脈超音波,血管年齢 | ○ | ||
問診,面談 | 検査結果の説明と対処法の指導 | ○ | ○ |
※1: 2日ドックでは,脳MRIまたは胸部CTをお選びいただけます。
生活習慣病健診
項目 |
---|
身長,体重,肥満度,腹囲,血圧,視力 |
聴力(1000HZ,4000Hz) |
胸部X線検査 |
心電図検査(12誘導) |
尿検査(糖,蛋白,潜血) |
血液検査(赤血球数,血色素量,ヘマトクリット,白血球数,血小板数) |
代謝系検査(空腹時血糖,HbA1c,尿酸) |
脂質検査(総コレステロール,中性脂肪,HDLコレステロール,LDLコレステロール,nonHDLコレステロール) |
肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP,ALP) |
腎機能検査(クレアチニン,eGFR) |
胃X線検査 |
便潜血検査 |
問診,結果説明 |
定期健診
項目 | 法定項目 | 省略型 |
---|---|---|
身長,体重,肥満度,腹囲,血圧,視力 | ○ | ○ |
聴力(1000HZ,4000Hz) | ○ | ○ |
胸部X線検査 | ○ | ○ |
心電図検査(12誘導) | ○ | |
尿検査(糖,蛋白) | ○ | ○ |
血液検査(赤血球数,血色素量) | ○ | |
代謝系検査(血糖) | ○ | |
脂質検査(総コレステロール,HDLコレステロール,LDLコレステロール,nonHDLコレステロール,中性脂肪) | ○ | |
肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP) | ○ |
脳ドック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
問診 | 神経学的診察,頸部血管雑音,心雑音 | ||
身体測定 | 身長,体重,BMI,肥満度,腹囲,血圧 | ||
一般抹消検査 | 白血球,赤血球,ヘモグロビン,ヘマトクリット,血小板 | ||
尿検査 | 蛋白,糖,潜血 | ||
血液生化学 | 空腹時血糖,HbAIc,アルブミン,総蛋白,総コレステロール,HDLコレステロール,LDLコレステロール, nonHDLコレステロール,中性脂肪,尿酸,尿素窒素,クレアチニン,eGFR |
||
心電図(12誘導) | |||
MRI | MRIによる脳実質の画像 |
MRA | MRAによる脳主幹動脈の画像 |
肺ドック
項目 |
---|
マルチスライスCT |
喀痰検査 |
料金の一覧
主な検査料金は下記のとおりです。
分類 | 検査項目 | 料金 |
---|---|---|
人間ドック (午前 8:30〜9:00受付) |
2日ドック ※宿泊費込 | \ 68,200 |
日帰りドック | \ 39,600 | |
脳ドック(脳MRI・MRA,心電図,血液その他検査) | \ 37,620 | |
肺ドック(マルチスライス胸部CT,喀痰検査) | \ 22,000 | |
生活習慣病健康診断 (午前 8:30〜9:00受付) |
生活習慣病健康診断 | \ 23,650 |
定期健康診断 月・火・木・金 (午後12:30〜13:00受付) |
法定項目 | \ 9,900 |
省略型(血液検査,心電図なし) | \ 5,500 | |
定期健康診断 (当日持ち帰り) ※受診できる曜日と受付時間については,お問い合わせください。 |
法定項目 ※当日持ち帰り | \ 11,000 |
省略型(血液検査,心電図なし) ※当日持ち帰り | \ 6,050 |
全国健康保険協会(協会けんぽ)生活習慣病予防健診,広島市がん検診,無料クーポンによる
検診についても行っております。お気軽にお問い合わせください。